Categoria
Essiccatore per alimenti in acciaio inossidabile ad aria calda dalla Cina
Descrizione del prodotto L'essiccatore a circolazione d'aria calda MC-HGF-96 è dotato di un ventilatore assiale silenzio
Informazioni di base
Modello numero: | HGF-96 |
Assistenza clienti | Aiuto online |
Garanzia | 1 anno |
Percorso del movimento | Fest |
atomizzazione | Gaszerstäubung |
Fluire | Querstrom |
Modalità riscaldamento | trasmissione |
Condizione reale | Pulver, Banda, Massa |
mezzo di essiccazione | Vapore surriscaldato, aria |
pressione di esercizio | Pressione dell'aria |
Metodo operativo | Mutevole |
Folla | 1000 kg |
Prestazione | 36kW |
Materiale | SUS304 |
Colore | Argento |
Pacchetto di trasporto | scatola di legno |
specifica | 2400*2400*2700 millimetri |
marchio | Mingchao |
Origine | Zhucheng Shandong |
Codice HS | 4546789 |
Capacità produttiva | 100/anno |
Descrizione del prodotto
L'essiccatore a circolazione d'aria calda MC-HGF-96 è dotato di un ventilatore assiale silenzioso e termostabile e di un sistema di controllo automatico della temperatura. L'intero sistema di circuiti è sigillato, migliorando l'efficienza termica dell'essiccatore dal tradizionale 3-7% in camera di essiccazione all'attuale 35-45%, con la massima efficienza termica fino al 50%. Il successo progettuale dell'essiccatore a circolazione d'aria calda GR garantisce che il nostro essiccatore a circolazione d'aria calda abbia raggiunto il livello avanzato in patria e all'estero. Ha fatto risparmiare molta energia al nostro Paese e migliorato l’efficienza economica delle aziende.attrezzaturaPParametro
Modello | Misurare | Carrello (set) | Stampo da forno (pezzo) | Fonte di energia | Metodo di riscaldamento | temperatura operativa | Dimensione della teglia | Sistema di controllo | Pressione del vapore | Peso (kg |
MC-HGF-24 | 1400*1400*2600mm | 1 | 24 | Regolare | Riscaldamento a vapore o riscaldamento elettrico | 0-300°C | 640*460*45mm | Controllo automatico | 10,0,2–0,8 MPa (2–8 kg/m²) | 500 |
MC-HGF-48 | 1400*2400*2600mm | 2 | 48 | 11,0,2–0,8 MPa (2–8 kg/m²) | 800 | |||||
MC-HGF-96 | 2400*2400*2600 mm | 4 | 96 | 12,0,2–0,8 MPa (2–8 kg/m²) | 1000 | |||||
MC-HGF-144 | 3500*2400*2600 mm | 6 | 144 | 13,0,2–0,8 MPa (2–8 kg/m²) | 1500 | |||||
MC-HGF-192 | 4500*2400*2600 mm | 8 | 192 | 14,0,2–0,8 MPa (2–8 kg/m²) | 2000 | |||||
MC-HGF-288 | 5500*2400*2600 mm | 12 | 288 | 15,0,2–0,8 MPa (2–8 kg/m²) | 2800 | |||||
Nota | Possiamo progettare l'attrezzatura in base alle esigenze |
Dettagli dell'asciugatrice
Questa apparecchiatura viene utilizzata principalmente per l'essiccazioneVerdura, frutta, frutti di mare, fiori come ginseng, ginseng rosso, ginseng, angelica, Cordyceps sinensis, caprifoglio, convenzionale, schisandra, astragalo e konjac, igname, semi di mais, semi di tabacco, zucca, cipolle, spinaci, tafani, selvatici, carote, sedano, fagioli dall'occhio, peperoncino, fagioli, pomodori, funghi, funghi, funghi, aglio, zenzero, uva passa, kiwi, banane, litchi, longan, mela, biancospino, cachi, capesante, pesce essiccato, alghe, vinassa, crisantemo, rosa lavorazione degli alimenti secchi, ecc.
Precedente: Forno per la tempera del vetro, prezzo della macchina per la tempera del vetro, macchina per la produzione del vetro temperato, macchina per la tempera del vetro, macchina per la lavorazione del vetro, macchina per il vetro
Prossimo: Offerte mensili Macchina per molle di compressione a 3 assi
Invia richiesta
Inviare