Categoria
La macchina per lo stampaggio a iniezione di materie plastiche Hxm218 produce vassoi per uova/macchina per lo stampaggio a iniezione completamente automatica
Dimensioni imballo per unità di prodotto 564,00 cm * 134,00 cm * 210,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 6600.000 kg
Informazioni di base
Modello numero: | HXM218 |
Struttura | Orizzontale |
Tipo di plastica | PS, ABS, PP, PE, HDPE, PA, EVA |
Modo plastificante | Tipo a vite |
Klemmweg | Idraulico e meccanico |
automazione | Automaticamente |
Computerizzato | Computerizzato |
Certificazione | CE, ISO9001:2008 |
risparmiare energia | Servo risparmio energetico |
Assistenza clienti | Gli ingegneri sono disponibili per la manutenzione della macchina |
Voltaggio | 380V/50Hz, je nach Land |
Individua lo showroom | Malesia, Russia, Turchia, Uzbekistan |
Condizione | Nuovo |
Peso dell'iniezione | 400 g PS |
Distanza tra la biella | 520X520 |
Peso della macchina | 6,6 tonnellate |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto standard |
specifica | 5.745 x 1,34 x 2.125 |
marchio | Sole alto |
Origine | Cina |
Codice HS | 8477101090 |
Capacità produttiva | 7000 set/anno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 564,00 cm * 134,00 cm * 210,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 6600.000 kgDescrizione del prodotto
1. ImmagineMODELLO:HXM218 | |||||
TABELLA PARAMETRI TECNICI | UN | B | C | ||
GRUPPO INIEZIONE | DIAMETRO VITE | mm | 45 | 50 | 55 |
RAPPORTO L/D DELLA VITE | L/D | 22.2 | 20 | 18.2 | |
CAPACITÀ DI INIEZIONE IN TEORIA | cm3 | 349 | 431 | 522 | |
PESO INIEZIONE (CV) | G | 324 | 400 | 485 | |
oz | 11.4 | 14.1 | 17.1 | ||
PRESSIONE DI INIEZIONE | MPa | 210 | 170 | 140 | |
VELOCITÀ DI INIEZIONE | g/s | 128 | 158 | 192 | |
CAPACITÀ PLASTIFICANTE | g/s | 18 | 25 | 32 | |
VELOCITÀ DELLA VITE | giri/min | 200 | |||
UNITÀ DI SERRAGGIO | FORZA DI SERRAGGIO | KN | 2180 | ||
MOZZO PIASTRA STAMPO MOBILE | mm | 520 | |||
MASSIMO Formhöhe | mm | 580 | |||
MINIMO. Altezza dello stampo | mm | 200 | |||
SPAZIO TRA LE STRADE (L×A) | mm | 520x520 | |||
POTENZA DELL'ESPULTORE IDRAULICO | mm | 80 | |||
CORSA IDRAULICA DELL'ESPETTORE | KN | 150 | |||
NUMERO DELL'ESPETTORE | N | 9 | |||
ALTRI | PRESSIONE DELLA POMPA | MPa | 16 | ||
POTENZA MOTORE/TRAZIONE | chilowatt | 18,5/23 | |||
CAPACITÀ DI RISCALDAMENTO | chilowatt | 13.55 | |||
DIMENSIONI MACCHINA (L×L×A) | M | 5.745 x 1,34 x 2.125 | |||
PESO DELLA MACCHINA | T | 6.6 | |||
CAPACITÀ SERBATOIO OLIO | l | 281 |
Macchina per lo stampaggio ad iniezione
Macchina per lo stampaggio ad iniezione di materie plastiche in Cina
La prima macchina per lo stampaggio a iniezione di materie plastiche in Cina