Categoria
China Factory Engineers dispone di una linea di produzione di pannelli di cartongesso
Disponibili ingegneri di fabbrica in Cina Linea di produzione di pannelli in cartongesso 2014 Introduzione della linea d
Informazioni di base
Modello numero: | DCIB500 |
Tipologia di prodotto | Macchina per la realizzazione di cartongesso |
Nota automatica | Automaticamente |
Fonte di energia | Elettrico |
Design a vite | Vite singola |
Certificazione | ISO9001:2008 |
Condizione | Nuovo |
Fatto su misura | Fatto su misura |
automazione | Automaticamente |
tolleranza | 1,0 mm |
Tip | Linea di produzione di cartongesso |
Prodotto | Cartongesso |
Materia prima | Polvere di gesso naturale |
capacità | 2 milioni di m²/anno – 30 milioni di m²/anno |
carburante | Gas naturale, carbone, petrolio pesante, diesel |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio idoneo alla navigazione |
specifica | ISO9001 |
marchio | DCI |
Origine | Cina |
Codice HS | 8474809010 |
Capacità produttiva | 4 set all'anno |
Descrizione del prodotto
China Factory Engineers dispone della linea di produzione di pannelli in cartongesso del 2014Introduzione della linea di produzione di cartongesso/pannelli:
1. Capacità produttiva: da 2 a 20 milioni di m2/anno
2. Materie prime per la produzione:
Gesso di Parigi, carta protettiva, amido modificato, agente schiumogeno, colla e acqua
3. Carburante: gas naturale, diesel, olio pesante, carbone
4. Specifiche del prodotto finale:
Spessore: 8 mm-20 mm
Larghezza: 1200 mm, 1220 mm o 1250 mm
Lunghezza: 1800-4500 mm (regolabile)
5. Consumo di materie prime
(Basato su cartongesso da 12,5 mm come riferimento)
Articolo | consumo |
Polvere di gesso (halbhydratisierter Gips CaSO4·1/2H2O) | 7,5kg/mq |
carta protettiva | 0,4–0,48 kg/m2 |
Colla per cartongesso | 0,052kg/m2 |
Agente schiumogeno | 0,011kg/m2 |
Colla | 0,005 kg/m2 |
elettricità | 0,4kWh/m2 |
Acqua | 5,9–6,2 kg/m2 |
Gas naturale (8200 kcal/m3) | 0,31 m3/m2 |
Aria compressa | 0,18 m3/m2 |
Malta | 6,8kg/m2 |
Carta protettiva | 0,48kg/m2 |
Amido modificato | 0,035kg/m2 |
Agente schiumogeno | 0,008 kg/m2 |
Colla | 0,005 kg/m2 |
Fibra di vetro (Opzionale) | 0,025kg/m2 |
elettricità | 0,3 kWh/m2 |
Acqua | 4,8kg/m2 |
Olio pesante (11000kcal/kg) | Consumo di calore ~3800kcal/m2 |
gas naturale (8500kcal/m3) | Consumo di calore ~3800kcal/m2 |
6. Casi di successo:
Abbiamo fornito con successo numerose linee di produzione di cartongesso negli Emirati Arabi Uniti, Oman, Uzbekistan, Russia e Iran.
7. Termini di pagamento:
A. Termini di pagamento: 30% T/T in anticipo; 70%L/C o T/T
B. Possiamo fornire garanzia di qualità;
C. Conto bancario Kunlun disponibile per facilitare i clienti iraniani
A proposito di DCI:
Il Gruppo Decheng è composto da tre società: Hebei Decheng International Trade, Hengshui Decheng Machinery&Equipment e Qinhuangdao Dadi Engineering