Categoria
Oltre 100 esperienze progettuali nella linea di produzione di cartongesso
Sempre più clienti stanno costruendo fabbriche per produrre polvere di gesso, pannelli di gesso e soffitti di gesso inve
Informazioni di base
Modello numero: | YR-GYP-B-009 |
Assistenza clienti | Installazione, messa in servizio e formazione in loco |
Garanzia | 12 mesi di garanzia e servizio a vita |
Tipologia di prodotto | Linea di produzione di cartongesso |
Nota automatica | Completamente automatico |
Fonte di energia | Sistema di riscaldamento |
Design a vite | NO |
Certificazione | Certificato richiesto come cliente |
Condizione | Nuovo |
Fatto su misura | Fatto su misura |
Applicazione | Produzione di cartongesso |
Nome del prodotto | Linea di produzione di cartongesso |
automazione | Completamente automatico |
capacità | Da 2 a 30 milioni di metri quadrati all'anno |
Tecnologia | Olio diatermico/aria calda |
Marchio famoso utilizzato | Marchio famoso cinese o marchio internazionale personalizzato |
Sistema di controllo | SPS Simens o come cliente richiesto |
Tipologia prodotto finito | Pannello ignifugo, pannello impermeabile, resistente all'umidità |
Materia prima | Polvere di gesso naturale, polvere di gesso chimica |
Caratteristiche del prodotto finito | Peso ridotto, elevata resistenza |
Applicazione del prodotto finito | Parete, soffitto, decorazione |
Spessore del prodotto | 6-22 mm |
Taglia del prodotto | 2400-3600 mm * 900-1200 mm |
Lavoro | 15-18 opere |
Installazione | sul posto |
pagamento | T/T, L/C |
Pacchetto di trasporto | Metodo di imballaggio per il trasporto marittimo |
specifica | Standard o personalizzato |
marchio | Mark Yurui |
Origine | Shandong |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto: |
Articolo | specifica |
Nome del prodotto | Linea di produzione di cartongesso |
Capacità annuale | 2 ~ 30 milioni di m2 |
Lunghezza del prodotto finito | 2400 mm, 2440 mm, 2500 mm, 2700 mm, 3000 mm |
Larghezza del prodotto finito | 1200 mm, 1220 mm |
Discrepanza tra lunghezza e larghezza | Lunghezza: 0-6 mm, Larghezza: 0-5 mm |
spessore | 8 mm, 9 mm, 9,5 mm, 12 mm, 12,5 mm, 12,7 mm, 15 mm, 18 mm |
Deviazione dello spessore | 0 ± 0,5 mm 0 ± 0,6 mm |
Discrepanza diagonale | ≤5mm |
Sforzo paralizzante sul tabellone | 9.5: Ritratto ≥ 360 Orizzontale 12: Ritratto ≥ 500 Orizzontale |
Tasso di contenuto d'acqua | <2 % |
Perché così tante persone iniziano adesso i progetti con il gesso? |
Sempre più clienti stanno costruendo fabbriche per produrre polvere di gesso, pannelli di gesso e soffitti di gesso invece di importarli. Alcuni clienti scelgono il progetto anche come investimento. Quali sono le ragioni? 1 – Gli elevati costi di trasporto, 2 – I tempi di trasporto più lunghi, 3 – Il prezzo dell’ordine in aumento, 4 – Maggiori rischi dovuti agli agenti e allo sdoganamento, 5 – Ampio spazio di mercato